設備一覧Equipment
主要設備Main Equipment
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 碌々産業 |
| 型式 | MEGA-SS600 |
| 特徴 | 高精度微細加工機 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 碌々産業 |
| 型式 | Vision |
| 特徴 | 高精度微細加工機 |
| 機械種別 | プレス機械 |
|---|---|
| メーカー | 山田ドビー |
| 型式 | MXM-80L |
| 特徴 | 80トン高速メカプレス |
| 機械種別 | ワイヤーカット |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | MX600 |
| 特徴 | 油仕様 |
| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | LB3000EXⅡ |
| 特徴 | ー |
| 機械種別 | プロファイル研削盤 |
|---|---|
| メーカー | ワイダ |
| 型式 | SPG-Wi |
| 特徴 | 画像検査装置付 |
設備一覧Equipment
マシニングセンタ
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | MU-400VA | オークマ | X762 Y460 Z460 テーブルφ400 | A軸+20~-110度、C軸360度、回転数15000、BT40 | 1 |
| MU-500VA | オークマ | X1250 Y660 Z540 テーブルφ500 | A軸+20~-110度、C軸360度、回転数15000、BT40 | 1 | |
| MCV-AⅡ | オークマ | X2000 Y1400 Z1000 | 門型マシニングセンタ。回転数6000、BT50 | 1 | |
| MB-66VB | オークマ | X1500 Y660 Z660 | 縦型マシニングセンタ。回転数6000、BT50 | 1 | |
| MB-46VA(2) | オークマ | X560 Y460 Z460 | 縦型マシニングセンタ。回転数15000、BT40 | 1 | |
| MB-46VA(3) | オークマ | X560 Y460 Z460 | 縦型マシニングセンタ。回転数15000、BT40 | 1 | |
| MB-46VA(4) | オークマ | X560 Y460 Z460 | 縦型マシニングセンタ。回転数15000、BT40 | 1 | |
| MB56VA(1) | オークマ | X1050 Y560 Z460 | 縦型マシニングセンタ。回転数15000、BT40 | 1 | |
| MB56VA(2) | オークマ | X1050 Y560 Z460 | 縦型マシニングセンタ。回転数15000、BT40 | 1 | |
| STM-2R | オークマ豊和 | - | - | 1 | |
| HS430L | ソディック | X400 Y340 Z200 | 超高精度加工機。3軸リニア。回転数40000 | 1 | |
| UH650L | ソディック | X620 Y500 Z300 | 超高精度加工機。3軸リニア。回転数40000 | 1 | |
| MEGA SS 600 | 碌々産業 | X400 Y280 Z200 | 超高精度加工機。回転数60000 | 1 | |
| VISION | 碌々産業 | X650 Y550 Z300 | 超高精度加工機。回転数60000 | 1 | |
| V33i | MAKINO | X560 Y400 Z350 | 超高精度加工機。回転数40000 | 1 |
旋盤
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | LS30N | オークマ | φ320-600 | 1 |
| LC40-1SL | オークマ | φ500-500 | 1 | |
| LB3000EXⅡ | オークマ | φ300-400 | 1 | |
| LB400 | オークマ | φ300-600 | 1 | |
| MR-1600GMR | ワシノ | φ250-400 | 1 |
放電加工機
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | FA-10PSM | 三菱 | X350 Y250 Z220 | リニアスケール付き高精度仕様。 | 1 |
| FA-20 | 三菱 | X500 Y350 Z300 | - | 1 | |
| PA-20 | 三菱 | X500 Y350 Z300 | Φ0.07細線対応可。2μ保証 | 1 | |
| MP-2400P | 三菱 | X550 Y370 Z220 | リニア駆動 高精度仕様。 | 1 | |
| MX600 | 三菱 | X300 Y200 Z180 | 油仕様 | 1 | |
| AP200L | ソディック | X220 Y150 Z120 | 油仕様、Φ0.07細線対応可 | 1 | |
| 細穴放電加工機 | JEM-25A | 日本放電技術 | - | - | 1 |
| 形彫放電加工機 | EA12E | 三菱 | X400 Y300 Z250 | - | 1 |
| EA22E | 三菱 | X500 Y400 Z300 | - | 1 |
研削盤
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 治具研磨機 | G18 | ムーア(米国) | X460 Y280 | 歯形研磨専用 | 1 |
| 450 CPR | ムーア(米国) | X450 Y300 | - | 1 | |
| UJG-35i | ワイダ | X600 Y300 | - | 1 | |
| プロファイル研磨機 | PGX-4500 | ワイダ | X200 Y150 | - | 1 |
| SPG-WI | ワイダ | X200 Y170 | UW軸付、C軸加工可 | 1 | |
| 平面研磨機 | TECHSTER 106 | AMADA | X1200 Y600 Z465 | - | 1 |
| NSG-F-64J | 日興 | X600 Y400 Z250 | - | 1 | |
| NFG-515AD | 日興 | X400 Y140 Z200 | - | 1 | |
| WINSTER | AMADA | X500 Y270 Z220 | - | 1 | |
| NP630F | 長島精工 | X600 Y300 Z220 | - | 1 | |
| 円筒研磨機 | GU-A | TOYODA | φ220 200 | 万能内外径研磨機 | 1 |
| G32 | JTEKT | φ280 500 | 万能内外径研磨機 | 1 |
プレス機
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| プレス加工機 | FP-S-13W | AMINO | ボルスター剛性を強化した特別仕様 | 1 |
| MPS8400DS | 放電精密 | 直動式デジタルサーボ | 1 | |
| nano | 放電精密 | 電動サーボ | 1 | |
| SDE3030SF | アマダマシンツール | 電動サーボ センター2ポイント | 1 | |
| MXM-80L | 山田ドビー | メカ 2ポイント | 2 | |
| MXM-150 | 山田ドビー | メカ 2ポイント | 1 |
レーザー溶接機
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | IPGYLR-500AC | IPG | クラス4セパレーターレーザー溶接機 | 1 |
その他機械
| 機種 | 型式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 流体研磨機 | - | 内製 | サンド、ビーズウォータージェットブラスト | 1 |
| コンターマシン | L-300 | ラクソー | - | 1 |
| ツールプリセッタ | NTP400 | NIKKEN | - | 1 |
| ボール盤 | RH-1225 | 富永 | ラジアルボール盤 | 1 |
| YD2-55 | 森精機 | 卓上ボール盤 | 1 | |
| 磨き機 | EX-1500 | 東洋ツールドホン | - | 1 |
| SMAP | 東洋研磨工業 | エアロラップマシン | 1 | |
| レーザーマーカ | LP-V 10U | SUNX | - | 1 |
測定機器
| 機種 | 型式 | メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 3次元測定機 | プリズモ5 | カールツアイス | 1μ/300mm保証 | 1 |
| STRATO-Apex7106 | ミツトヨ | X700 Y1000 Z600 | 1 | |
| 形状測定機 | サーフコム1900DX | 東京精密 | - | 1 |
| デジタルマイクロスコープ | VHX-2000 | KEYENCE | - | 1 |
| VHX-5000 | KEYENCE | - | 1 | |
| CNC画像測定機 | QV-H302TILD | ミツトヨ | - | 1 |
| QV-H302TIL-E | ミツトヨ | - | 1 | |
| 画像寸法測定器 | IM-8005 | KEYENCE | - | 1 |
| 面粗度計 | サーフコム130A | 東京精密 | - | 1 |
| 真円度計 | ロンコム54DX3Z | 東京精密 | - | 1 |
| 測定顕微鏡 | MM-800 | NIKON | - | 1 |
| 形状測定機 | CONTOURECORD 1600DH-12 | 東京精密 | - | 1 |
| ワンショット3D形状測定機 | VR-3200 | KEYENCE | - | 1 |
| リニアハイト | LH-600E | ミツトヨ | - | 1 |
| 3次元画像測定器 | LMX-X100TL | KEYENCE | 三次元画像寸法測定器。繰返精度±0.1μ | 1 |
CAD/CAM ソフト、システム
| 機種 | 型式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | EXCESS-HYBRIDⅡ | C&G SYSTEMS | - | 1 |
| マイクロケーラム2 | トヨタケーラム | - | 7 | |
| マイクロケーラム2 | トヨタケーラム | 組み立て支援ソフト | 1 | |
| AUTO CAD | オートデスク | - | 1 | |
| CAD SUPER | ABKSS | - | 1 | |
| たまご | キャムタス | - | 2 | |
| ナスカ5 | ゴールドソリューション | ワイヤ放電加工機、旋盤 | 2 | |
| CATIA V5 | ダッソシステム | - | 1 | |
| GO 2CAM | INTER NATIONAL社 | - | 2 | |
| 工程管理ソフト | ドクター工程 | CIM総研 | - | 1 |
| ツールセットソフト | - | プロキャスト | - | 1 |
| DNCシステム | キャストスター | プロキャスト | - | 9 |





0565-21-3579

